Whiteout Survival: Reference Data
What is this page?
Reference for in-game upgrade costs and numbers. Use it to plan materials for Chief Gear, Chief Charms, and buildings that use Fire Crystals.
Data from zenpaiang/wos-database (cached 1 hour). Updated 0 seconds ago ago.
Chief Gear
Chief Gear: 26 items – search below.
Upgrade costs and power per tier and star level. Hardened Alloy, Polishing Solution, Design Plans.
- Hardened alloy: 1,500
- Polishing solution: 15
- Power: 224,400
- Stats: 9.35%
- Hardened alloy: 3,800
- Polishing solution: 40
- Power: 306,000
- Stats: 12.75%
- Hardened alloy: 7,000
- Polishing solution: 70
- Power: 408,000
- Stats: 17%
- Hardened alloy: 9,700
- Polishing solution: 95
- Power: 510,000
- Stats: 21.25%
- Design plans: 45
- Power: 512,000
- Stats: 25.5%
- Design plans: 50
- Power: 714,000
- Stats: 29.75%
- Design plans: 60
- Power: 816,000
- Stats: 34%
- Design plans: 70
- Power: 885,360
- Stats: 36.89%
- Hardened alloy: 6,500
- Polishing solution: 65
- Design plans: 50
- Power: 954,720
- Stats: 39.78%
- Hardened alloy: 8,000
- Polishing solution: 80
- Design plans: 50
- Power: 1,024,080
- Stats: 42.67%
- Hardened alloy: 10,000
- Polishing solution: 95
- Design plans: 60
- Power: 1,093,440
- Stats: 45.56%
- Hardened alloy: 11,000
- Polishing solution: 110
- Design plans: 70
- Power: 1,162,800
- Stats: 48.45%
- Hardened alloy: 13,000
- Polishing solution: 130
- Design plans: 85
- Power: 1,232,160
- Stats: 51.34%
- Hardened alloy: 15,000
- Polishing solution: 160
- Design plans: 100
- Power: 1,301,520
- Stats: 54.23%
- Hardened alloy: 22,000
- Polishing solution: 220
- Design plans: 40
- Power: 1,362,720
- Stats: 56.78%
- Hardened alloy: 23,000
- Polishing solution: 230
- Design plans: 40
- Power: 1,423,920
- Stats: 59.33%
- Hardened alloy: 25,000
- Polishing solution: 250
- Design plans: 45
- Power: 1,485,120
- Stats: 61.88%
- Hardened alloy: 26,000
- Polishing solution: 260
- Design plans: 45
- Power: 1,546,320
- Stats: 64.43%
- Hardened alloy: 28,000
- Polishing solution: 280
- Design plans: 45
- Power: 1,607,520
- Stats: 66.98%
- Hardened alloy: 28,000
- Polishing solution: 280
- Design plans: 55
- Power: 1,668,720
- Stats: 69.53%
- Hardened alloy: 32,000
- Polishing solution: 320
- Design plans: 55
- Power: 1,729,920
- Stats: 72.08%
- Hardened alloy: 35,000
- Polishing solution: 340
- Design plans: 55
- Power: 1,791,120
- Stats: 74.63%
- Hardened alloy: 38,000
- Polishing solution: 360
- Design plans: 55
- Power: 1,852,320
- Stats: 77.18%
- Hardened alloy: 43,000
- Polishing solution: 430
- Design plans: 75
- Power: 1,913,520
- Stats: 79.73%
- Hardened alloy: 45,000
- Polishing solution: 460
- Design plans: 80
- Power: 1,974,720
- Stats: 82.28%
- Hardened alloy: 48,000
- Polishing solution: 500
- Design plans: 85
- Power: 2,040,000
- Stats: 85%
No chief gear matches your search.
Chief Charm
Chief Charm: 11 levels – search below.
Materials and power per Charm level. Charm Designs and Charm Guides.
- Charm design: 5
- Charm guide: 5
- Power: 205,700
- Charm design: 15
- Charm guide: 40
- Power: 288,000
- Charm design: 40
- Charm guide: 60
- Power: 370,000
- Charm design: 100
- Charm guide: 80
- Power: 452,000
- Charm design: 200
- Charm guide: 100
- Power: 576,000
- Charm design: 300
- Charm guide: 120
- Power: 700,000
- Charm design: 400
- Charm guide: 140
- Power: 824,000
- Charm design: 400
- Charm guide: 200
- Power: 948,000
- Charm design: 400
- Charm guide: 300
- Power: 1,072,000
- Charm design: 420
- Charm guide: 420
- Power: 1,196,000
- Charm design: 420
- Charm guide: 560
- Power: 1,320,000
No levels match your search.
Fire Crystals
Fire Crystals: 10 items – search below.
Fire Crystals (fc) and Refined Fire Crystals (rfc) per building at each furnace tier.
| Tier | Building | fc | rfc | |
|---|---|---|---|---|
|
|
fc1 | Furnace | 660 | 0 |
| — | fc1 | Command center | 130 | 0 |
| — | fc1 | Embassy | 165 | 0 |
| — | fc1 | Infirmary | 130 | 0 |
| — | fc1 | War academy | 0 | 0 |
| — | fc1 | Infantry camp | 295 | 0 |
| — | fc1 | Lancer camp | 295 | 0 |
| — | fc1 | Marksman camp | 295 | 0 |
|
|
fc2 | Furnace | 790 | 0 |
| — | fc2 | Command center | 155 | 0 |
| — | fc2 | Embassy | 195 | 0 |
| — | fc2 | Infirmary | 155 | 0 |
| — | fc2 | War academy | 355 | 0 |
| — | fc2 | Infantry camp | 355 | 0 |
| — | fc2 | Lancer camp | 355 | 0 |
| — | fc2 | Marksman camp | 355 | 0 |
|
|
fc3 | Furnace | 1190 | 0 |
| — | fc3 | Command center | 235 | 0 |
| — | fc3 | Embassy | 295 | 0 |
| — | fc3 | Infirmary | 235 | 0 |
| — | fc3 | War academy | 535 | 0 |
| — | fc3 | Infantry camp | 535 | 0 |
| — | fc3 | Lancer camp | 535 | 0 |
| — | fc3 | Marksman camp | 535 | 0 |
|
|
fc4 | Furnace | 1400 | 0 |
| — | fc4 | Command center | 280 | 0 |
| — | fc4 | Embassy | 350 | 0 |
| — | fc4 | Infirmary | 280 | 0 |
| — | fc4 | War academy | 630 | 0 |
| — | fc4 | Infantry camp | 630 | 0 |
| — | fc4 | Lancer camp | 630 | 0 |
| — | fc4 | Marksman camp | 630 | 0 |
|
|
fc5 | Furnace | 1675 | 0 |
| — | fc5 | Command center | 335 | 0 |
| — | fc5 | Embassy | 415 | 0 |
| — | fc5 | Infirmary | 335 | 0 |
| — | fc5 | War academy | 750 | 0 |
| — | fc5 | Infantry camp | 750 | 0 |
| — | fc5 | Lancer camp | 750 | 0 |
| — | fc5 | Marksman camp | 750 | 0 |
|
|
fc6 | Furnace | 900 | 60 |
| — | fc6 | Command center | 180 | 13 |
| — | fc6 | Embassy | 225 | 13 |
| — | fc6 | Infirmary | 180 | 13 |
| — | fc6 | War academy | 405 | 25 |
| — | fc6 | Infantry camp | 405 | 25 |
| — | fc6 | Lancer camp | 405 | 25 |
| — | fc6 | Marksman camp | 405 | 25 |
|
|
fc7 | Furnace | 1080 | 90 |
| — | fc7 | Command center | 216 | 19 |
| — | fc7 | Embassy | 270 | 19 |
| — | fc7 | Infirmary | 216 | 19 |
| — | fc7 | War academy | 486 | 37 |
| — | fc7 | Infantry camp | 486 | 37 |
| — | fc7 | Lancer camp | 486 | 37 |
| — | fc7 | Marksman camp | 486 | 37 |
|
|
fc8 | Furnace | 1080 | 120 |
| — | fc8 | Command center | 216 | 24 |
| — | fc8 | Embassy | 270 | 30 |
| — | fc8 | Infirmary | 216 | 24 |
| — | fc8 | War academy | 486 | 54 |
| — | fc8 | Infantry camp | 486 | 54 |
| — | fc8 | Lancer camp | 486 | 54 |
| — | fc8 | Marksman camp | 486 | 54 |
|
|
fc9 | Furnace | 1260 | 180 |
| — | fc9 | Command center | 252 | 36 |
| — | fc9 | Embassy | 315 | 43 |
| — | fc9 | Infirmary | 252 | 36 |
| — | fc9 | War academy | 567 | 79 |
| — | fc9 | Infantry camp | 567 | 79 |
| — | fc9 | Lancer camp | 567 | 79 |
| — | fc9 | Marksman camp | 567 | 79 |
|
|
fc10 | Furnace | 1575 | 420 |
| — | fc10 | Command center | 315 | 84 |
| — | fc10 | Embassy | 391 | 103 |
| — | fc10 | Infirmary | 315 | 84 |
| — | fc10 | War academy | 706 | 187 |
| — | fc10 | Infantry camp | 706 | 187 |
| — | fc10 | Lancer camp | 706 | 187 |
| — | fc10 | Marksman camp | 706 | 187 |
No fire crystal rows match your search.
Heroes
Heroes: 0 items – search below.
Hero list with class, rarity, and generation. For images and full details see the wiki.
No heroes data available.
Troops
Troops: 3 items – search below.
Troop stats by type and level. Power, defense, lethality, attack, health, speed. Data fetched from community source.
Infantry
| Level | Name | Power | Defense | Lethality | Attack | Health | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rookie | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| 2 | Trained | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 3 | Senior | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 11 |
| 4 | Vetern | 9 | 7 | 4 | 4 | 9 | 11 |
| 5 | Hardy | 13 | 8 | 5 | 5 | 10 | 11 |
| 6 | Heroic | 20 | 9 | 6 | 6 | 11 | 11 |
| 7 | Brave | 28 | 10 | 7 | 7 | 12 | 11 |
| 8 | Elite | 38 | 11 | 8 | 8 | 13 | 11 |
| 9 | Supreme | 50 | 12 | 9 | 9 | 14 | 11 |
| 10 | Apex | 66 | 13 | 10 | 10 | 15 | 11 |
| 11 | Helios | 80 | 15 | 12 | 12 | 17 | 11 |
| 1 | Rookie | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| 2 | Trained | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 3 | Senior | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 |
| 4 | Vetern | 10 | 8 | 4 | 4 | 10 | 11 |
| 5 | Hardy | 14 | 9 | 5 | 6 | 11 | 11 |
| 6 | Heroic | 21 | 10 | 6 | 7 | 12 | 11 |
| 7 | Brave | 30 | 11 | 7 | 8 | 13 | 11 |
| 8 | Elite | 41 | 12 | 8 | 9 | 14 | 11 |
| 9 | Supreme | 54 | 13 | 9 | 10 | 15 | 11 |
| 10 | Apex | 71 | 14 | 10 | 11 | 16 | 11 |
| 11 | Helios | 86 | 16 | 12 | 13 | 18 | 11 |
| 1 | Rookie | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 11 |
| 2 | Trained | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 3 | Senior | 6 | 7 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| 4 | Vetern | 10 | 9 | 4 | 4 | 11 | 11 |
| 5 | Hardy | 15 | 10 | 6 | 7 | 12 | 11 |
| 6 | Heroic | 22 | 11 | 7 | 8 | 13 | 11 |
| 7 | Brave | 32 | 13 | 8 | 9 | 14 | 11 |
| 8 | Elite | 44 | 14 | 9 | 10 | 15 | 11 |
| 9 | Supreme | 58 | 15 | 10 | 11 | 16 | 11 |
| 10 | Apex | 76 | 16 | 11 | 12 | 17 | 11 |
| 11 | Helios | 92 | 17 | 13 | 14 | 19 | 11 |
| 1 | Rookie | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| 2 | Trained | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 3 | Senior | 6 | 7 | 3 | 3 | 11 | 11 |
| 4 | Vetern | 11 | 10 | 4 | 4 | 12 | 11 |
| 5 | Hardy | 16 | 11 | 7 | 8 | 13 | 11 |
| 6 | Heroic | 24 | 12 | 8 | 9 | 14 | 11 |
| 7 | Brave | 34 | 14 | 9 | 10 | 15 | 11 |
| 8 | Elite | 47 | 15 | 10 | 11 | 16 | 11 |
| 9 | Supreme | 62 | 16 | 11 | 12 | 17 | 11 |
| 10 | Apex | 83 | 17 | 12 | 13 | 18 | 11 |
| 11 | Helios | 100 | 18 | 14 | 15 | 20 | 11 |
| 1 | Rookie | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| 2 | Trained | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 3 | Senior | 8 | 7 | 3 | 3 | 12 | 11 |
| 4 | Vetern | 12 | 11 | 4 | 4 | 13 | 11 |
| 5 | Hardy | 17 | 12 | 8 | 8 | 14 | 11 |
| 6 | Heroic | 26 | 13 | 9 | 9 | 15 | 11 |
| 7 | Brave | 37 | 15 | 10 | 10 | 16 | 11 |
| 8 | Elite | 51 | 16 | 11 | 11 | 17 | 11 |
| 9 | Supreme | 67 | 17 | 12 | 12 | 18 | 11 |
| 10 | Apex | 88 | 18 | 13 | 13 | 19 | 11 |
| 11 | Helios | 106 | 19 | 15 | 15 | 21 | 11 |
| 1 | Rookie | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| 2 | Trained | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 3 | Senior | 9 | 8 | 3 | 3 | 13 | 11 |
| 4 | Vetern | 13 | 12 | 4 | 4 | 14 | 11 |
| 5 | Hardy | 18 | 13 | 8 | 9 | 15 | 11 |
| 6 | Heroic | 28 | 14 | 9 | 10 | 16 | 11 |
| 7 | Brave | 40 | 17 | 10 | 11 | 17 | 11 |
| 8 | Elite | 54 | 18 | 11 | 12 | 18 | 11 |
| 9 | Supreme | 72 | 19 | 12 | 13 | 19 | 11 |
| 10 | Apex | 94 | 20 | 13 | 14 | 20 | 11 |
| 11 | Helios | 114 | 22 | 15 | 16 | 22 | 11 |
| 1 | Rookie | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| 2 | Trained | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 3 | Senior | 9 | 8 | 3 | 3 | 14 | 11 |
| 4 | Vetern | 14 | 13 | 4 | 4 | 15 | 11 |
| 5 | Hardy | 19 | 14 | 8 | 9 | 16 | 11 |
| 6 | Heroic | 30 | 15 | 9 | 10 | 17 | 11 |
| 7 | Brave | 43 | 18 | 10 | 11 | 18 | 11 |
| 8 | Elite | 57 | 19 | 11 | 12 | 19 | 11 |
| 9 | Supreme | 77 | 20 | 12 | 13 | 20 | 11 |
| 10 | Apex | 99 | 21 | 13 | 14 | 21 | 11 |
| 11 | Helios | 120 | 23 | 16 | 17 | 23 | 11 |
| 1 | Rookie | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| 2 | Trained | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 3 | Senior | 10 | 9 | 3 | 3 | 15 | 11 |
| 4 | Vetern | 15 | 14 | 4 | 4 | 16 | 11 |
| 5 | Hardy | 20 | 15 | 9 | 10 | 17 | 11 |
| 6 | Heroic | 32 | 16 | 10 | 11 | 18 | 11 |
| 7 | Brave | 46 | 19 | 11 | 12 | 19 | 11 |
| 8 | Elite | 60 | 20 | 12 | 13 | 20 | 11 |
| 9 | Supreme | 82 | 21 | 13 | 14 | 21 | 11 |
| 10 | Apex | 104 | 22 | 14 | 15 | 22 | 11 |
| 11 | Helios | 126 | 24 | 16 | 17 | 24 | 11 |
| 1 | Rookie | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| 2 | Trained | 6 | 8 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 3 | Senior | 11 | 9 | 3 | 3 | 16 | 11 |
| 4 | Vetern | 16 | 15 | 4 | 4 | 17 | 11 |
| 5 | Hardy | 21 | 16 | 9 | 10 | 18 | 11 |
| 6 | Heroic | 34 | 17 | 10 | 11 | 19 | 11 |
| 7 | Brave | 49 | 20 | 11 | 12 | 20 | 11 |
| 8 | Elite | 63 | 21 | 12 | 13 | 21 | 11 |
| 9 | Supreme | 87 | 22 | 13 | 14 | 22 | 11 |
| 10 | Apex | 110 | 23 | 15 | 15 | 23 | 11 |
| 11 | Helios | 135 | 25 | 17 | 18 | 25 | 11 |
| 1 | Rookie | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| 2 | Trained | 6 | 8 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 3 | Senior | 11 | 9 | 3 | 3 | 16 | 11 |
| 4 | Vetern | 16 | 15 | 4 | 4 | 17 | 11 |
| 5 | Hardy | 22 | 16 | 10 | 11 | 18 | 11 |
| 6 | Heroic | 35 | 17 | 11 | 12 | 19 | 11 |
| 7 | Brave | 51 | 22 | 12 | 13 | 21 | 11 |
| 8 | Elite | 66 | 23 | 13 | 14 | 22 | 11 |
| 9 | Supreme | 91 | 24 | 14 | 15 | 23 | 11 |
| 10 | Apex | 115 | 25 | 15 | 16 | 24 | 11 |
| 11 | Helios | 141 | 27 | 17 | 18 | 26 | 11 |
| 1 | Rookie | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| 2 | Trained | 6 | 8 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 3 | Senior | 12 | 10 | 3 | 3 | 17 | 11 |
| 4 | Vetern | 17 | 16 | 4 | 4 | 19 | 11 |
| 5 | Hardy | 23 | 17 | 11 | 12 | 20 | 11 |
| 6 | Heroic | 37 | 19 | 12 | 13 | 21 | 11 |
| 7 | Brave | 54 | 23 | 13 | 14 | 22 | 11 |
| 8 | Elite | 69 | 24 | 14 | 15 | 23 | 11 |
| 9 | Supreme | 95 | 25 | 15 | 16 | 24 | 11 |
| 10 | Apex | 121 | 26 | 16 | 18 | 25 | 11 |
| 11 | Helios | 148 | 28 | 18 | 19 | 27 | 11 |
Lancer
| Level | Name | Power | Defense | Lethality | Attack | Health | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rookie | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 2 | Trained | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 11 |
| 3 | Senior | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 11 |
| 4 | Vetern | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 11 |
| 5 | Hardy | 13 | 6 | 9 | 8 | 6 | 11 |
| 6 | Heroic | 20 | 7 | 10 | 9 | 7 | 11 |
| 7 | Brave | 28 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 |
| 8 | Elite | 38 | 9 | 12 | 11 | 9 | 11 |
| 9 | Supreme | 50 | 10 | 13 | 12 | 10 | 11 |
| 10 | Apex | 66 | 11 | 14 | 13 | 11 | 11 |
| 11 | Helios | 80 | 13 | 16 | 15 | 13 | 11 |
| 1 | Rookie | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 2 | Trained | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 11 |
| 3 | Senior | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 11 |
| 4 | Vetern | 10 | 5 | 9 | 8 | 5 | 11 |
| 5 | Hardy | 14 | 7 | 10 | 9 | 6 | 11 |
| 6 | Heroic | 21 | 8 | 11 | 10 | 7 | 11 |
| 7 | Brave | 30 | 9 | 12 | 11 | 8 | 11 |
| 8 | Elite | 41 | 10 | 13 | 12 | 9 | 11 |
| 9 | Supreme | 54 | 11 | 14 | 13 | 10 | 11 |
| 10 | Apex | 71 | 12 | 15 | 14 | 11 | 11 |
| 11 | Helios | 86 | 14 | 17 | 16 | 13 | 11 |
| 1 | Rookie | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 11 |
| 2 | Trained | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 11 |
| 3 | Senior | 6 | 4 | 9 | 7 | 4 | 11 |
| 4 | Vetern | 10 | 5 | 10 | 9 | 5 | 11 |
| 5 | Hardy | 15 | 8 | 11 | 10 | 7 | 11 |
| 6 | Heroic | 22 | 9 | 12 | 11 | 8 | 11 |
| 7 | Brave | 32 | 10 | 13 | 13 | 9 | 11 |
| 8 | Elite | 44 | 11 | 14 | 14 | 10 | 11 |
| 9 | Supreme | 58 | 12 | 15 | 15 | 11 | 11 |
| 10 | Apex | 76 | 13 | 16 | 16 | 12 | 11 |
| 11 | Helios | 92 | 15 | 18 | 18 | 14 | 11 |
| 1 | Rookie | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 11 |
| 2 | Trained | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 11 |
| 3 | Senior | 6 | 4 | 10 | 7 | 4 | 11 |
| 4 | Vetern | 11 | 5 | 11 | 10 | 5 | 11 |
| 5 | Hardy | 16 | 9 | 12 | 11 | 8 | 11 |
| 6 | Heroic | 24 | 10 | 13 | 12 | 9 | 11 |
| 7 | Brave | 34 | 11 | 14 | 14 | 10 | 11 |
| 8 | Elite | 47 | 12 | 15 | 15 | 11 | 11 |
| 9 | Supreme | 62 | 13 | 16 | 16 | 12 | 11 |
| 10 | Apex | 83 | 14 | 17 | 17 | 13 | 11 |
| 11 | Helios | 100 | 16 | 19 | 19 | 15 | 11 |
| 1 | Rookie | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 11 |
| 2 | Trained | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 11 |
| 3 | Senior | 8 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 4 | Vetern | 12 | 5 | 12 | 11 | 5 | 11 |
| 5 | Hardy | 17 | 9 | 13 | 12 | 8 | 11 |
| 6 | Heroic | 26 | 10 | 14 | 13 | 9 | 11 |
| 7 | Brave | 37 | 11 | 15 | 15 | 10 | 11 |
| 8 | Elite | 51 | 12 | 16 | 16 | 11 | 11 |
| 9 | Supreme | 67 | 13 | 17 | 17 | 12 | 11 |
| 10 | Apex | 88 | 14 | 18 | 18 | 13 | 11 |
| 11 | Helios | 106 | 16 | 20 | 20 | 15 | 11 |
| 1 | Rookie | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 11 |
| 2 | Trained | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 11 |
| 3 | Senior | 8 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 4 | Vetern | 12 | 5 | 12 | 11 | 5 | 11 |
| 5 | Hardy | 17 | 9 | 13 | 12 | 8 | 11 |
| 6 | Heroic | 26 | 10 | 14 | 13 | 9 | 11 |
| 7 | Brave | 37 | 11 | 15 | 15 | 10 | 11 |
| 8 | Elite | 54 | 13 | 17 | 18 | 12 | 11 |
| 9 | Supreme | 72 | 14 | 18 | 19 | 13 | 11 |
| 10 | Apex | 94 | 15 | 19 | 20 | 14 | 11 |
| 11 | Helios | 114 | 17 | 21 | 22 | 16 | 11 |
| 1 | Rookie | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 11 |
| 2 | Trained | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 11 |
| 3 | Senior | 9 | 4 | 13 | 8 | 4 | 11 |
| 4 | Vetern | 14 | 5 | 14 | 13 | 5 | 11 |
| 5 | Hardy | 19 | 11 | 15 | 14 | 9 | 11 |
| 6 | Heroic | 30 | 11 | 15 | 15 | 10 | 11 |
| 7 | Brave | 43 | 12 | 17 | 18 | 11 | 11 |
| 8 | Elite | 57 | 13 | 18 | 19 | 12 | 11 |
| 9 | Supreme | 77 | 15 | 19 | 20 | 13 | 11 |
| 10 | Apex | 99 | 15 | 20 | 21 | 14 | 11 |
| 11 | Helios | 120 | 16 | 21 | 22 | 15 | 11 |
| 1 | Rookie | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 11 |
| 2 | Trained | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 11 |
| 3 | Senior | 10 | 4 | 14 | 8 | 4 | 11 |
| 4 | Vetern | 15 | 5 | 15 | 14 | 5 | 11 |
| 5 | Hardy | 20 | 12 | 16 | 15 | 10 | 11 |
| 6 | Heroic | 32 | 12 | 16 | 16 | 11 | 11 |
| 7 | Brave | 46 | 13 | 18 | 19 | 12 | 11 |
| 8 | Elite | 60 | 14 | 19 | 20 | 12 | 11 |
| 9 | Supreme | 82 | 16 | 20 | 21 | 14 | 11 |
| 10 | Apex | 104 | 16 | 21 | 22 | 15 | 11 |
| 11 | Helios | 126 | 18 | 23 | 24 | 17 | 11 |
| 1 | Rookie | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 11 |
| 2 | Trained | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 11 |
| 3 | Senior | 11 | 3 | 16 | 15 | 3 | 11 |
| 4 | Vetern | 16 | 4 | 17 | 16 | 4 | 11 |
| 5 | Hardy | 21 | 11 | 18 | 17 | 10 | 11 |
| 6 | Heroic | 34 | 11 | 19 | 18 | 11 | 11 |
| 7 | Brave | 49 | 13 | 20 | 21 | 12 | 11 |
| 8 | Elite | 63 | 14 | 21 | 22 | 13 | 11 |
| 9 | Supreme | 87 | 15 | 22 | 23 | 14 | 11 |
| 10 | Apex | 110 | 17 | 22 | 23 | 15 | 11 |
| 11 | Helios | 135 | 19 | 24 | 25 | 17 | 11 |
| 1 | Rookie | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 11 |
| 2 | Trained | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 11 |
| 3 | Senior | 11 | 4 | 15 | 8 | 4 | 11 |
| 4 | Vetern | 16 | 5 | 16 | 15 | 5 | 11 |
| 5 | Hardy | 22 | 12 | 17 | 16 | 11 | 11 |
| 6 | Heroic | 35 | 12 | 18 | 17 | 12 | 11 |
| 7 | Brave | 51 | 14 | 19 | 22 | 13 | 11 |
| 8 | Elite | 66 | 15 | 21 | 23 | 14 | 11 |
| 9 | Supreme | 91 | 16 | 22 | 24 | 15 | 11 |
| 10 | Apex | 115 | 17 | 23 | 25 | 16 | 11 |
| 11 | Helios | 141 | 19 | 25 | 27 | 18 | 11 |
| 1 | Rookie | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 11 |
| 2 | Trained | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 11 |
| 3 | Senior | 12 | 4 | 16 | 10 | 4 | 11 |
| 4 | Vetern | 17 | 5 | 17 | 16 | 5 | 11 |
| 5 | Hardy | 23 | 13 | 19 | 17 | 12 | 11 |
| 6 | Heroic | 37 | 14 | 20 | 19 | 13 | 11 |
| 7 | Brave | 54 | 15 | 21 | 23 | 14 | 11 |
| 8 | Elite | 69 | 16 | 22 | 24 | 15 | 11 |
| 9 | Supreme | 95 | 17 | 23 | 25 | 16 | 11 |
| 10 | Apex | 121 | 19 | 24 | 26 | 17 | 11 |
| 11 | Helios | 148 | 21 | 26 | 28 | 20 | 11 |
Marksman
| Level | Name | Power | Defense | Lethality | Attack | Health | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rookie | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 2 | Trained | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 11 |
| 3 | Senior | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 11 |
| 4 | Vetern | 9 | 4 | 9 | 8 | 4 | 11 |
| 5 | Hardy | 13 | 5 | 10 | 9 | 5 | 11 |
| 6 | Heroic | 20 | 6 | 11 | 10 | 6 | 11 |
| 7 | Brave | 28 | 7 | 12 | 11 | 7 | 11 |
| 8 | Elite | 38 | 8 | 13 | 12 | 8 | 11 |
| 9 | Supreme | 50 | 9 | 14 | 13 | 9 | 11 |
| 10 | Apex | 66 | 10 | 15 | 14 | 10 | 11 |
| 11 | Helios | 80 | 12 | 17 | 16 | 12 | 11 |
| 1 | Rookie | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 2 | Trained | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 11 |
| 3 | Senior | 6 | 3 | 9 | 8 | 3 | 11 |
| 4 | Vetern | 10 | 4 | 10 | 9 | 4 | 11 |
| 5 | Hardy | 14 | 6 | 11 | 10 | 6 | 11 |
| 6 | Heroic | 21 | 7 | 12 | 11 | 7 | 11 |
| 7 | Brave | 30 | 8 | 13 | 12 | 8 | 11 |
| 8 | Elite | 41 | 9 | 14 | 13 | 9 | 11 |
| 9 | Supreme | 54 | 10 | 15 | 14 | 10 | 11 |
| 10 | Apex | 71 | 11 | 16 | 15 | 11 | 11 |
| 11 | Helios | 86 | 13 | 18 | 17 | 113 | 11 |
| 1 | Rookie | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 11 |
| 2 | Trained | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 11 |
| 3 | Senior | 6 | 3 | 10 | 9 | 3 | 11 |
| 4 | Vetern | 10 | 4 | 11 | 10 | 4 | 11 |
| 5 | Hardy | 15 | 7 | 12 | 11 | 7 | 11 |
| 6 | Heroic | 22 | 8 | 13 | 12 | 8 | 11 |
| 7 | Brave | 32 | 9 | 14 | 14 | 9 | 11 |
| 8 | Elite | 44 | 10 | 15 | 15 | 10 | 11 |
| 9 | Supreme | 58 | 11 | 16 | 16 | 11 | 11 |
| 10 | Apex | 76 | 12 | 17 | 17 | 12 | 11 |
| 11 | Helios | 92 | 14 | 19 | 19 | 14 | 11 |
| 1 | Rookie | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 11 |
| 2 | Trained | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 11 |
| 3 | Senior | 6 | 3 | 11 | 10 | 3 | 11 |
| 4 | Vetern | 11 | 4 | 12 | 11 | 4 | 11 |
| 5 | Hardy | 16 | 8 | 13 | 12 | 8 | 11 |
| 6 | Heroic | 24 | 9 | 14 | 13 | 9 | 11 |
| 7 | Brave | 34 | 10 | 15 | 15 | 10 | 11 |
| 8 | Elite | 47 | 11 | 16 | 16 | 11 | 11 |
